IP | 地理位置 |
1.48.0.0 - 1.48.63.255 | 中国–贵州–安顺 电信 |
1.48.64.0 - 1.48.127.255 | 中国–贵州–黔南布依族苗族自治州 电信 |
1.48.128.0 - 1.48.159.255 | 中国–贵州–铜仁 电信 |
1.48.160.0 - 1.48.191.255 | 中国–贵州–安顺 电信 |
1.48.192.0 - 1.48.223.255 | 中国–贵州–黔南布依族苗族自治州 电信 |
1.48.224.0 - 1.49.31.255 | 中国–贵州–铜仁 电信 |
1.49.32.0 - 1.49.63.255 | 中国–贵州–毕节 电信 |
1.49.64.0 - 1.49.95.255 | 中国–贵州–黔南布依族苗族自治州 电信 |
1.49.96.0 - 1.49.127.255 | 中国–贵州–遵义 电信 |
1.49.128.0 - 1.49.159.255 | 中国–贵州–安顺 电信 |
1.49.160.0 - 1.49.160.255 | 中国–贵州–遵义 电信 |
1.49.161.0 - 1.49.166.255 | 中国–贵州–贵阳 电信 |
1.49.167.0 - 1.49.167.255 | 中国–贵州–黔西南布依族苗族自治州–兴义市 电信 |
1.49.168.0 - 1.49.188.255 | 中国–贵州–贵阳 电信 |
1.49.189.0 - 1.49.189.255 | 中国–贵州–黔南布依族苗族自治州–都匀市 电信 |
1.49.190.0 - 1.49.191.255 | 中国–贵州–贵阳 电信 |
1.49.192.0 - 1.49.223.255 | 中国–贵州–黔西南布依族苗族自治州 电信 |
1.49.224.0 - 1.49.255.255 | 中国–贵州–六盘水 电信 |
1.95.0.0 - 1.95.255.255 | 中国–贵州–贵阳 华为云 |
1.180.21.0 - 1.180.21.255 | 中国–内蒙古–呼和浩特 电信/贵州白山云科技股份有限公司电信节点 |
1.204.0.0 - 1.204.6.255 | 中国–贵州–贵阳 电信 |
1.204.7.0 - 1.204.7.255 | 中国–贵州–贵阳–花溪区 电信 |
1.204.8.0 - 1.204.95.255 | 中国–贵州–贵阳 电信 |
1.204.96.0 - 1.204.117.255 | 中国–贵州–贵阳–花溪区 电信 |
1.204.118.0 - 1.204.118.255 | 中国–贵州–贵阳–观山湖区 电信 |
1.204.119.0 - 1.204.122.255 | 中国–贵州–贵阳–花溪区 电信 |
1.204.123.0 - 1.204.167.255 | 中国–贵州–贵阳 电信 |
1.204.168.0 - 1.204.168.255 | 中国–贵州–贵阳–修文县 电信 |
1.204.169.0 - 1.204.172.26 | 中国–贵州–贵阳 电信 |
1.204.172.27 | 中国–贵州–贵阳–南明区 电信/如家酒店(枣山路店) |
1.204.172.28 - 1.204.220.255 | 中国–贵州–贵阳 电信 |
1.204.221.0 - 1.204.221.255 | 中国–贵州–贵阳–云岩区 电信 |
1.204.222.0 - 1.204.235.58 | 中国–贵州–贵阳 电信 |
1.204.235.59 | 中国–贵州–贵阳–白云区 电信/鸡场街玲珑网咖 |
1.204.235.60 - 1.204.239.255 | 中国–贵州–贵阳 电信 |
1.204.240.0 - 1.204.245.255 | 中国–贵州–贵阳–云岩区 电信 |
1.204.246.0 - 1.204.246.255 | 中国–贵州–贵阳–花溪区 电信 |
1.204.247.0 - 1.204.249.255 | 中国–贵州–贵阳–云岩区 电信 |
1.204.250.0 - 1.204.255.255 | 中国–贵州–贵阳 电信 |
1.205.0.0 - 1.205.25.255 | 中国–贵州–遵义 电信 |
1.205.26.0 - 1.205.26.255 | 中国–贵州–遵义–习水县 电信 |
1.205.27.0 - 1.205.41.255 | 中国–贵州–遵义 电信 |
1.205.42.0 - 1.205.42.255 | 中国–贵州–遵义–道真仡佬族苗族自治县 电信 |
1.205.43.0 - 1.205.79.255 | 中国–贵州–遵义 电信 |
1.205.80.0 - 1.205.80.255 | 中国–贵州–遵义–红花岗区 电信 |
1.205.81.0 - 1.205.147.255 | 中国–贵州–遵义 电信 |
1.205.148.0 - 1.205.148.255 | 中国–贵州–遵义–桐梓县 电信 |
1.205.149.0 - 1.205.149.255 | 中国–贵州–遵义 电信 |
1.205.150.0 - 1.205.150.255 | 中国–贵州–遵义–桐梓县 电信 |
1.205.151.0 - 1.205.161.255 | 中国–贵州–遵义 电信 |
1.205.162.0 - 1.205.162.255 | 中国–贵州–遵义–红花岗区 电信 |
1.205.163.0 - 1.205.164.255 | 中国–贵州–遵义 电信 |
1.205.165.0 - 1.205.165.255 | 中国–贵州–遵义–红花岗区 电信 |
1.205.166.0 - 1.205.170.255 | 中国–贵州–遵义 电信 |
1.205.171.0 - 1.205.171.255 | 中国–贵州–遵义–红花岗区 电信 |
1.205.172.0 - 1.205.173.255 | 中国–贵州–遵义 电信 |
1.205.174.0 - 1.205.174.255 | 中国–贵州–遵义–红花岗区 电信 |
1.205.175.0 - 1.205.183.255 | 中国–贵州–遵义 电信 |
1.205.184.0 - 1.205.184.255 | 中国–贵州–遵义–播州区 电信 |
1.205.185.0 - 1.205.186.255 | 中国–贵州–遵义 电信 |
1.205.187.0 - 1.205.187.255 | 中国–贵州–遵义–红花岗区 电信 |
1.205.188.0 - 1.205.190.255 | 中国–贵州–遵义 电信 |
1.205.191.0 - 1.205.191.255 | 中国–贵州–遵义–红花岗区 电信 |
1.205.192.0 - 1.205.203.255 | 中国–贵州–毕节 电信 |
1.205.204.0 - 1.205.204.255 | 中国–贵州–毕节–大方县 电信 |
1.205.205.0 - 1.205.205.255 | 中国–贵州–毕节 电信 |
1.205.206.0 - 1.205.206.255 | 中国–贵州–毕节–大方县 电信 |
1.205.207.0 - 1.205.217.255 | 中国–贵州–毕节 电信 |
1.205.218.0 - 1.205.218.255 | 中国–贵州–黔南布依族苗族自治州–平塘县 电信 |
1.205.219.0 - 1.205.223.255 | 中国–贵州–毕节 电信 |
1.205.224.0 - 1.205.226.255 | 中国–贵州–毕节–纳雍县 电信 |
1.205.227.0 - 1.205.233.255 | 中国–贵州–毕节 电信 |
1.205.234.0 - 1.205.234.255 | 中国–贵州–毕节–大方县 电信 |
1.205.235.0 - 1.205.241.255 | 中国–贵州–毕节 电信 |
1.205.242.0 - 1.205.243.255 | 中国–贵州–毕节–威宁彝族回族苗族自治县 电信 |
1.205.244.0 - 1.205.255.255 | 中国–贵州–毕节 电信 |
1.206.0.0 - 1.206.1.255 | 中国–贵州–六盘水 电信 |
1.206.2.0 - 1.206.2.255 | 中国–贵州–六盘水–水城区 电信 |
1.206.3.0 - 1.206.9.255 | 中国–贵州–六盘水 电信 |
1.206.10.0 - 1.206.10.255 | 中国–贵州–六盘水–水城区 电信 |
1.206.11.0 - 1.206.29.255 | 中国–贵州–六盘水 电信 |
1.206.30.0 - 1.206.30.255 | 中国–贵州–六盘水–水城区 电信 |
1.206.31.0 - 1.206.63.255 | 中国–贵州–六盘水 电信 |
1.206.64.0 - 1.206.70.255 | 中国–贵州–黔西南布依族苗族自治州 电信 |
1.206.71.0 - 1.206.95.255 | 中国–贵州–黔西南布依族苗族自治州–兴义市 电信 |
1.206.96.0 - 1.206.109.255 | 中国–贵州–黔西南布依族苗族自治州 电信 |
1.206.110.0 - 1.206.110.255 | 中国–贵州–黔西南布依族苗族自治州–兴义市 电信 |
1.206.111.0 - 1.206.131.255 | 中国–贵州–黔西南布依族苗族自治州 电信 |
1.206.132.0 - 1.206.132.255 | 中国–贵州–黔南布依族苗族自治州–瓮安县 电信 |
1.206.133.0 - 1.206.160.255 | 中国–贵州–黔南布依族苗族自治州 电信 |
1.206.161.0 - 1.206.161.255 | 中国–贵州–黔南布依族苗族自治州–贵定县 电信 |
1.206.162.0 - 1.206.173.255 | 中国–贵州–黔南布依族苗族自治州 电信 |
1.206.174.0 - 1.206.174.255 | 中国–贵州–黔南布依族苗族自治州福泉县 电信 |
1.206.175.0 - 1.206.175.255 | 中国–贵州–黔南布依族苗族自治州–贵定县 电信 |
1.206.176.0 - 1.206.184.255 | 中国–贵州–黔南布依族苗族自治州 电信 |
1.206.185.0 - 1.206.185.255 | 中国–贵州–黔南布依族苗族自治州福泉县 电信 |
1.206.186.0 - 1.206.215.255 | 中国–贵州–六盘水 电信 |
1.206.216.0 - 1.206.216.255 | 中国–贵州–六盘水–盘州市 电信 |
1.206.217.0 - 1.206.221.255 | 中国–贵州–六盘水 电信 |
1.206.222.0 - 1.206.222.255 | 中国–贵州–六盘水–盘州市 电信 |
1.206.223.0 - 1.206.255.255 | 中国–贵州–六盘水 电信 |
1.207.0.0 - 1.207.7.255 | 中国–贵州–黔东南苗族侗族自治州 电信 |
1.207.8.0 - 1.207.8.255 | 中国–贵州–黔东南苗族侗族自治州–丹寨县 电信 |
1.207.9.0 - 1.207.9.255 | 中国–贵州–黔东南苗族侗族自治州–黄平县 电信 |
1.207.10.0 - 1.207.10.255 | 中国–贵州–黔东南苗族侗族自治州 电信 |
1.207.11.0 - 1.207.11.255 | 中国–贵州–黔东南苗族侗族自治州–凯里市 电信 |
1.207.12.0 - 1.207.13.255 | 中国–贵州–黔东南苗族侗族自治州 电信 |
1.207.14.0 - 1.207.14.255 | 中国–贵州–六盘水 电信 |
1.207.15.0 - 1.207.70.255 | 中国–贵州–黔东南苗族侗族自治州 电信 |
1.207.71.0 - 1.207.71.255 | 中国–贵州–黔东南苗族侗族自治州–凯里市 电信 |
1.207.72.0 - 1.207.83.255 | 中国–贵州–黔东南苗族侗族自治州 电信 |
1.207.84.0 - 1.207.84.255 | 中国–贵州–黔东南苗族侗族自治州–岑巩县 电信 |
1.207.85.0 - 1.207.95.255 | 中国–贵州–黔东南苗族侗族自治州 电信 |
1.207.96.0 - 1.207.127.255 | 中国–贵州–贵阳 电信 |
1.207.128.0 - 1.207.159.255 | 中国–贵州–黔西南布依族苗族自治州 电信 |
1.207.160.0 - 1.207.191.255 | 中国–贵州–安顺 电信 |
1.207.192.0 - 1.207.241.255 | 中国–贵州–铜仁 电信 |
1.207.242.0 - 1.207.242.255 | 中国–贵州–铜仁–松桃苗族自治县 电信 |
1.207.243.0 - 1.207.244.255 | 中国–贵州–铜仁 电信 |
1.207.245.0 - 1.207.245.255 | 中国–贵州–铜仁–松桃苗族自治县 电信 |
1.207.246.0 - 1.207.255.255 | 中国–贵州–铜仁 电信 |
27.148.207.0 - 27.148.207.255 | 中国–福建–福州 电信/贵州白山云科技股份有限公司电信节点 |
36.99.175.0 - 36.99.175.255 | 中国–河南–郑州 电信/贵州白山云科技股份有限公司电信节点 |
36.111.160.0 - 36.111.191.255 | 中国–贵州–贵阳贵安新区 电信/电信天翼云计算数据中心 |
36.193.98.0 - 36.193.102.255 | 中国–贵州 中移铁通 |
39.135.8.0 - 39.135.8.159 | 中国–贵州–贵阳 移动 |
39.135.8.160 - 39.135.8.255 | 中国–贵州 移动 |
39.135.9.0 - 39.135.9.127 | 中国–贵州–遵义 移动 |
39.135.9.128 - 39.135.9.191 | 中国–贵州–安顺 移动 |
39.135.9.192 - 39.135.9.255 | 中国–贵州–六盘水 移动 |
39.135.10.0 - 39.135.10.127 | 中国–贵州–黔南布依族苗族自治州 移动 |
39.135.10.128 - 39.135.10.191 | 中国–贵州–黔东南苗族侗族自治州 移动 |
39.135.10.192 - 39.135.10.255 | 中国–贵州–黔西南布依族苗族自治州 移动 |
39.135.11.0 - 39.135.11.127 | 中国–贵州–毕节 移动 |
39.135.11.128 - 39.135.11.191 | 中国–贵州–铜仁 移动 |
39.135.11.192 - 39.135.13.255 | 中国–贵州 移动 |
39.135.14.0 - 39.135.14.63 | 中国–贵州–遵义 移动 |
39.135.14.64 - 39.135.14.127 | 中国–贵州–黔西南布依族苗族自治州 移动 |
39.135.14.128 - 39.135.14.191 | 中国–贵州–黔南布依族苗族自治州 移动 |
39.135.14.192 - 39.135.14.255 | 中国–贵州–毕节 移动 |
39.135.15.0 - 39.135.15.127 | 中国–贵州–安顺 移动 |
39.135.15.128 - 39.135.16.127 | 中国–贵州 移动 |
39.135.16.128 - 39.135.16.255 | 中国–贵州–贵阳 移动 |
39.135.17.0 - 39.135.17.255 | 中国–贵州–黔东南苗族侗族自治州 移动 |
39.135.18.0 - 39.135.18.63 | 中国–贵州–贵阳 移动 |
39.135.18.64 - 39.135.18.127 | 中国–贵州–黔西南布依族苗族自治州 移动 |
39.135.18.128 - 39.135.18.191 | 中国–贵州–遵义 移动 |
39.135.18.192 - 39.135.18.255 | 中国–贵州 移动 |
39.135.19.0 - 39.135.19.63 | 中国–贵州–遵义 移动 |
39.135.19.64 - 39.135.19.127 | 中国–贵州–黔南布依族苗族自治州 移动 |
39.135.19.128 - 39.135.19.255 | 中国–贵州 移动 |
39.137.127.0 - 39.137.127.255 | 中国–贵州–贵阳 移动 |
39.137.128.0 - 39.137.128.15 | 中国–贵州–安顺 移动 |
39.137.128.16 - 39.137.128.31 | 中国–贵州–六盘水 移动 |
39.137.128.32 - 39.137.128.63 | 中国–贵州–黔南布依族苗族自治州 移动 |
39.137.128.64 - 39.137.128.79 | 中国–贵州–黔东南苗族侗族自治州 移动 |
39.137.128.80 - 39.137.128.95 | 中国–贵州–黔西南布依族苗族自治州 移动 |
39.137.128.96 - 39.137.128.127 | 中国–贵州–毕节 移动 |
39.137.128.128 - 39.137.128.143 | 中国–贵州–铜仁 移动 |
39.137.128.144 - 39.137.128.159 | 中国–贵州–遵义 移动 |
39.137.128.160 - 39.137.128.191 | 中国–贵州–铜仁 移动 |
39.137.128.192 - 39.137.128.255 | 中国–贵州 移动 |
39.137.129.0 - 39.137.129.63 | 中国–贵州–贵阳 移动 |
39.137.129.64 - 39.137.130.63 | 中国–贵州 移动 |
39.137.130.64 - 39.137.130.95 | 中国–贵州–安顺 移动 |
39.137.130.96 - 39.137.130.255 | 中国–贵州 移动 |
39.137.131.0 - 39.137.131.63 | 中国–贵州–贵阳 移动 |
39.137.131.64 - 39.137.131.255 | 中国–贵州 移动 |
39.144.41.0 - 39.144.41.255 | 中国–贵州–毕节 移动 |
39.144.42.0 - 39.144.42.255 | 中国–贵州–铜仁 移动 |
39.144.227.0 - 39.144.227.255 | 中国–贵州–铜仁 移动 |
39.144.228.0 - 39.144.228.255 | 中国–贵州–黔东南苗族侗族自治州 移动 |
39.144.229.0 - 39.144.230.255 | 中国–贵州–贵阳 移动 |
42.81.209.0 - 42.81.209.255 | 中国–天津–天津 电信/贵州白山云科技股份有限公司电信节点 |
42.123.96.0 - 42.123.127.255 | 中国–贵州–贵阳 电信/天翼云计算数据中心 |
42.247.2.200 - 42.247.2.207 | 中国–贵州–贵阳 教育网/贵阳职业技术学院教育网 |
43.140.128.0 - 43.140.191.255 | 中国–贵州–贵阳 腾讯云 |
43.243.156.0 - 43.243.157.255 | 中国–贵州–毕节 联通 |
43.243.158.0 - 43.243.158.255 | 中国–贵州–遵义 联通 |
43.243.159.0 - 43.243.159.255 | 中国–贵州–安顺 联通 |
43.247.208.0 - 43.247.211.255 | 中国–贵州–遵义 鹏博士宽带 |
43.250.116.0 - 43.250.119.255 | 中国–贵州–贵阳贵安新区 电信天翼云计算数据中心(华数网络) |
43.250.216.0 - 43.250.219.255 | 中国–贵州 联通 |
43.254.100.0 - 43.254.103.255 | 中国–贵州 联通 |
43.255.192.0 - 43.255.195.255 | 中国–贵州–贵阳 电信/天翼云计算数据中心(唯一网络) |
45.251.92.0 - 45.251.95.255 | 中国–贵州–贵阳 贵安新区电信天翼云计算数据中心(浩云网络) |
45.251.100.0 - 45.251.103.255 | 中国–贵州–贵阳 贵安新区电信天翼云计算数据中心(浩云网络) |
58.16.0.0 - 58.16.1.31 | 中国–贵州–贵阳 联通 |
58.16.1.32 - 58.16.1.93 | 中国–贵州–贵阳–南明区 联通 |
58.16.1.94 | 中国–贵州–贵阳 联通/七天酒店(观水路二店) |
58.16.1.95 - 58.16.1.255 | 中国–贵州–贵阳–南明区 联通 |
58.16.2.0 - 58.16.13.158 | 中国–贵州–贵阳 联通 |
58.16.13.159 | 中国–贵州–贵阳–白云区 联通/大山洞猎手网咖 |
58.16.13.160 - 58.16.24.145 | 中国–贵州–贵阳 联通 |
58.16.24.146 | 中国–贵州–贵阳 联通/7天连锁酒店贵阳市省委店 |
58.16.24.147 - 58.16.26.255 | 中国–贵州–贵阳 联通 |
58.16.27.0 - 58.16.27.113 | 中国–贵州–贵阳–南明区 联通 |
58.16.27.114 | 中国–贵州–贵阳 联通/七天酒店(沙冲南路店) |
58.16.27.115 - 58.16.27.121 | 中国–贵州–贵阳–南明区 联通 |
58.16.27.122 | 中国–贵州–贵阳 联通/7天酒店(省府路店) |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:贵州IP段-贵州网络IP地址查询-贵州IDC机房发布于2025-04-20 18:05:38