IP | 地理位置 |
1.0.1.0 - 1.0.3.255 | 中国–福建 电信 |
1.1.0.0 - 1.1.0.255 | 中国–福建 电信 |
1.1.2.0 - 1.1.7.255 | 中国–福建 电信 |
1.2.0.0 - 1.2.1.255 | 中国–福建 电信 |
1.2.5.0 - 1.2.7.255 | 中国–福建 电信 |
1.4.1.0 - 1.4.3.255 | 中国–福建 电信 |
1.4.5.0 - 1.4.7.255 | 中国–福建 电信 |
1.10.8.0 - 1.10.9.255 | 中国–福建 电信 |
1.10.11.0 - 1.10.15.255 | 中国–福建 电信 |
14.0.12.0 - 14.0.15.255 | 中国–福建 电信 |
14.1.0.0 - 14.1.3.255 | 中国–福建 电信 |
14.102.128.0 - 14.102.131.255 | 中国–福建 电信 |
14.192.76.0 - 14.192.79.255 | 中国–福建 电信 |
17.93.56.0 - 17.93.63.255 | 中国–福建–福州 Apple |
17.93.112.0 - 17.93.119.255 | 中国–福建–厦门 Apple |
27.148.0.0 - 27.148.127.255 | 中国–福建–福州 电信 |
27.148.128.0 - 27.148.151.255 | 中国–福建–福州 电信/IDC机房 |
27.148.152.0 - 27.148.153.255 | 中国–福建–福州 电信 |
27.148.154.0 - 27.148.154.255 | 中国–福建–福州 电信/网宿科技电信CDN节点 |
27.148.155.0 - 27.148.159.132 | 中国–福建–福州 电信 |
27.148.159.133 | 中国–福建–福州 电信/天维互创网络旗下店小二高防节点 |
27.148.159.134 - 27.148.206.255 | 中国–福建–福州 电信 |
27.148.207.0 - 27.148.207.255 | 中国–福建–福州 电信/贵州白山云科技股份有限公司电信节点 |
27.148.208.0 - 27.148.252.255 | 中国–福建–福州 电信 |
27.148.253.0 - 27.148.253.255 | 中国–福建–福州–长乐区 电信 |
27.148.254.0 - 27.149.255.255 | 中国–福建–福州 电信 |
27.150.0.0 - 27.150.31.255 | 中国–福建 电信 |
27.150.32.0 - 27.150.37.255 | 中国–福建–南平 电信 |
27.150.38.0 - 27.150.38.255 | 中国–福建–南平–顺昌县 电信 |
27.150.39.0 - 27.150.53.255 | 中国–福建–南平 电信 |
27.150.54.0 - 27.150.54.255 | 中国–福建–南平–建阳区 电信 |
27.150.55.0 - 27.150.63.255 | 中国–福建–南平 电信 |
27.150.64.0 - 27.150.95.255 | 中国–福建–三明 电信 |
27.150.96.0 - 27.150.98.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.150.99.0 - 27.150.99.255 | 中国–福建–宁德–福安市 电信 |
27.150.100.0 - 27.150.106.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.150.107.0 - 27.150.107.255 | 中国–福建–宁德–福安市 电信 |
27.150.108.0 - 27.150.127.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.150.128.0 - 27.150.159.255 | 中国–福建–厦门 电信 |
27.150.160.0 - 27.150.161.255 | 中国–福建–南平 电信 |
27.150.162.0 - 27.150.162.255 | 中国–福建–南平–浦城县 电信 |
27.150.163.0 - 27.150.168.255 | 中国–福建–南平 电信 |
27.150.169.0 - 27.150.169.255 | 中国–福建–南平–顺昌县 电信 |
27.150.170.0 - 27.150.184.255 | 中国–福建–南平 电信 |
27.150.185.0 - 27.150.185.255 | 中国–福建–南平–顺昌县 电信 |
27.150.186.0 - 27.150.191.255 | 中国–福建–南平 电信 |
27.150.192.0 - 27.150.204.255 | 中国–福建–莆田 电信 |
27.150.205.0 - 27.150.205.255 | 中国–福建–莆田–仙游县 电信 |
27.150.206.0 - 27.150.222.255 | 中国–福建–莆田 电信 |
27.150.223.0 - 27.150.223.255 | 中国–福建–莆田–荔城区 电信 |
27.150.224.0 - 27.150.247.255 | 中国–福建–莆田 电信 |
27.150.248.0 - 27.150.255.255 | 中国–福建 电信 |
27.151.0.0 - 27.151.19.255 | 中国–福建–福州 电信 |
27.151.20.0 - 27.151.20.255 | 中国–福建–福州 电信/网宿科技股份有限公司电信CDN节点 |
27.151.21.0 - 27.151.49.255 | 中国–福建–福州 电信 |
27.151.50.0 - 27.151.50.255 | 中国–福建–福州–福清市 电信 |
27.151.51.0 - 27.151.120.255 | 中国–福建–福州 电信 |
27.151.121.0 - 27.151.121.255 | 中国–福建–福州–福清市 电信 |
27.151.122.0 - 27.151.123.255 | 中国–福建–福州 电信 |
27.151.124.0 - 27.151.124.255 | 中国–福建–福州–福清市 电信 |
27.151.125.0 - 27.151.127.255 | 中国–福建–福州 电信 |
27.151.128.0 - 27.152.45.255 | 中国–福建–泉州 电信 |
27.152.46.0 - 27.152.46.255 | 中国–福建–泉州–永春县 电信 |
27.152.47.0 - 27.152.63.255 | 中国–福建–泉州 电信 |
27.152.64.0 - 27.152.185.255 | 中国–福建–厦门 电信 |
27.152.186.0 - 27.152.187.255 | 中国–福建–泉州 电信/IDC机房 |
27.152.188.0 - 27.152.191.255 | 中国–福建–厦门 电信 |
27.152.192.0 - 27.152.204.255 | 中国–福建–泉州 电信 |
27.152.205.0 - 27.152.205.255 | 中国–福建–泉州–晋江市 电信 |
27.152.206.0 - 27.152.252.255 | 中国–福建–泉州 电信 |
27.152.253.0 - 27.152.253.255 | 中国–福建–泉州–德化县 电信 |
27.152.254.0 - 27.153.88.255 | 中国–福建–泉州 电信 |
27.153.89.0 - 27.153.89.255 | 中国–福建–泉州–晋江市 电信 |
27.153.90.0 - 27.153.127.255 | 中国–福建–泉州 电信 |
27.153.128.0 - 27.153.131.255 | 中国–福建–莆田 电信 |
27.153.132.0 - 27.153.132.255 | 中国–福建–莆田–秀屿区 电信 |
27.153.133.0 - 27.153.158.255 | 中国–福建–莆田 电信 |
27.153.159.0 - 27.153.159.255 | 中国–福建–莆田–涵江区 电信 |
27.153.160.0 - 27.153.165.255 | 中国–福建–莆田 电信 |
27.153.166.0 - 27.153.166.255 | 中国–福建–莆田–城厢区 电信 |
27.153.167.0 - 27.153.170.255 | 中国–福建–莆田 电信 |
27.153.171.0 - 27.153.171.255 | 中国–福建–莆田–秀屿区 电信 |
27.153.172.0 - 27.153.195.255 | 中国–福建–莆田 电信 |
27.153.196.0 - 27.153.196.255 | 中国–福建–莆田–仙游县 电信 |
27.153.197.0 - 27.153.222.255 | 中国–福建–莆田 电信 |
27.153.223.0 - 27.153.223.255 | 中国–福建–莆田–仙游县 电信 |
27.153.224.0 - 27.153.234.255 | 中国–福建–莆田 电信 |
27.153.235.0 - 27.153.235.255 | 中国–福建–莆田–荔城区 电信 |
27.153.236.0 - 27.153.243.255 | 中国–福建–莆田 电信 |
27.153.244.0 - 27.153.244.255 | 中国–福建–莆田–涵江区 电信 |
27.153.245.0 - 27.153.245.255 | 中国–福建–莆田 电信 |
27.153.246.0 - 27.153.246.255 | 中国–福建–莆田–涵江区 电信 |
27.153.247.0 - 27.153.255.255 | 中国–福建–莆田 电信 |
27.154.0.0 - 27.154.202.56 | 中国–福建–厦门 电信 |
27.154.202.57 | 中国–福建–厦门 电信/中铁十八局集团厦门分公司 |
27.154.202.58 - 27.154.255.255 | 中国–福建–厦门 电信 |
27.155.0.0 - 27.155.13.255 | 中国–福建–漳州 电信 |
27.155.14.0 - 27.155.14.255 | 中国–福建–漳州–龙海市 电信 |
27.155.15.0 - 27.155.40.255 | 中国–福建–漳州 电信 |
27.155.41.0 - 27.155.63.255 | 中国–福建–福州 电信 |
27.155.64.0 - 27.155.95.255 | 中国–福建–福州 电信/IDC机房 |
27.155.96.0 - 27.155.115.255 | 中国–福建–福州 电信 |
27.155.116.0 - 27.155.119.255 | 中国–福建–福州 电信/腾讯云 |
27.155.120.0 - 27.155.132.255 | 中国–福建–福州 电信 |
27.155.133.0 - 27.155.133.255 | 中国–福建–福州–长乐区 电信 |
27.155.134.0 - 27.155.134.255 | 中国–福建–福州 电信 |
27.155.135.0 - 27.155.135.255 | 中国–福建–福州–长乐区 电信 |
27.155.136.0 - 27.156.127.255 | 中国–福建–福州 电信 |
27.156.128.0 - 27.156.141.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.156.142.0 - 27.156.142.255 | 中国–福建–宁德–古田县 电信 |
27.156.143.0 - 27.156.150.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.156.151.0 - 27.156.151.255 | 中国–福建–宁德–霞浦县 电信 |
27.156.152.0 - 27.156.159.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.156.160.0 - 27.156.160.255 | 中国–福建–宁德–福安市 电信 |
27.156.161.0 - 27.156.190.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.156.191.0 - 27.156.191.255 | 中国–福建–宁德–福安市 电信 |
27.156.192.0 - 27.156.214.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.156.215.0 - 27.156.215.255 | 中国–福建–宁德–霞浦县 电信 |
27.156.216.0 - 27.156.230.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.156.231.0 - 27.156.231.255 | 中国–福建–宁德–周宁县 电信 |
27.156.232.0 - 27.156.253.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.156.254.0 - 27.156.254.255 | 中国–福建–宁德–柘荣县 电信 |
27.156.255.0 - 27.156.255.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.157.0.0 - 27.157.5.255 | 中国–福建–漳州 电信 |
27.157.6.0 - 27.157.6.255 | 中国–福建–漳州–东山县 电信 |
27.157.7.0 - 27.157.15.255 | 中国–福建–漳州 电信 |
27.157.16.0 - 27.157.16.255 | 中国–福建–漳州–诏安县 电信 |
27.157.17.0 - 27.157.109.255 | 中国–福建–漳州 电信 |
27.157.110.0 - 27.157.110.255 | 中国–福建–漳州–诏安县 电信 |
27.157.111.0 - 27.157.116.255 | 中国–福建–漳州 电信 |
27.157.117.0 - 27.157.117.255 | 中国–福建–漳州–漳浦县 电信 |
27.157.118.0 - 27.157.127.255 | 中国–福建–漳州 电信 |
27.157.128.0 - 27.157.191.255 | 中国–福建–三明 电信 |
27.157.192.0 - 27.157.202.255 | 中国–福建–南平 电信 |
27.157.203.0 - 27.157.203.255 | 中国–福建–南平–武夷山市 电信 |
27.157.204.0 - 27.157.207.255 | 中国–福建–南平 电信 |
27.157.208.0 - 27.157.208.255 | 中国–福建–南平–顺昌县 电信 |
27.157.209.0 - 27.157.235.255 | 中国–福建–南平 电信 |
27.157.236.0 - 27.157.236.255 | 中国–福建–南平–浦城县 电信 |
27.157.237.0 - 27.157.251.255 | 中国–福建–南平 电信 |
27.157.252.0 - 27.157.252.255 | 中国–福建–南平–浦城县 电信 |
27.157.253.0 - 27.157.255.255 | 中国–福建–南平 电信 |
27.158.0.0 - 27.158.57.255 | 中国–福建–漳州 电信 |
27.158.58.0 - 27.158.58.255 | 中国–福建–漳州–东山县 电信 |
27.158.59.0 - 27.158.63.255 | 中国–福建–漳州 电信 |
27.158.64.0 - 27.158.71.123 | 中国–福建–三明 电信 |
27.158.71.124 | 中国–福建–三明 电信/三明宾馆(天元国际) |
27.158.71.125 - 27.158.127.255 | 中国–福建–三明 电信 |
27.158.128.0 - 27.158.191.255 | 中国–福建–龙岩 电信 |
27.158.192.0 - 27.158.221.255 | 中国–福建–漳州 电信 |
27.158.222.0 - 27.158.223.255 | 中国–福建–漳州–平和县 电信 |
27.158.224.0 - 27.158.255.255 | 中国–福建–漳州 电信 |
27.159.0.0 - 27.159.127.255 | 中国–福建–厦门 电信 |
27.159.128.0 - 27.159.164.255 | 中国–福建–莆田 电信 |
27.159.165.0 - 27.159.165.255 | 中国–福建–宁德 电信 |
27.159.166.0 - 27.159.179.255 | 中国–福建–莆田 电信 |
27.159.180.0 - 27.159.180.255 | 中国–福建–宁德 电信/网宿科技股份有限公司电信CDN节点 |
27.159.181.0 - 27.159.216.255 | 中国–福建–莆田 电信 |
27.159.217.0 - 27.159.217.255 | 中国–福建–莆田–城厢区 电信 |
27.159.218.0 - 27.159.243.255 | 中国–福建–莆田 电信 |
27.159.244.0 - 27.159.244.255 | 中国–福建–莆田–仙游县 电信 |
27.159.245.0 - 27.159.255.255 | 中国–福建–莆田 电信 |
36.0.0.0 - 36.0.3.255 | 中国–福建 电信 |
36.37.36.0 - 36.37.37.255 | 中国–福建 电信 |
36.37.39.0 - 36.37.39.255 | 中国–福建 电信 |
36.111.96.0 - 36.111.111.255 | 中国–福建 电信 |
36.137.22.0 - 36.137.22.255 | 中国–福建 移动 |
36.192.171.0 - 36.192.194.255 | 中国–福建 中移铁通 |
36.248.0.0 - 36.248.3.255 | 中国–福建–福州 联通 |
36.248.4.0 - 36.248.4.255 | 中国–福建–福州 联通/腾讯云 |
36.248.5.0 - 36.248.5.255 | 中国–福建–福州 联通 |
36.248.6.0 - 36.248.6.255 | 中国–福建–福州 联通/北京百度网讯科技有限公司联通节点 |
36.248.7.0 - 36.248.9.255 | 中国–福建–福州 联通 |
36.248.10.0 - 36.248.11.255 | 中国–福建–福州 联通/腾讯云 |
36.248.12.0 - 36.248.12.255 | 中国–福建–福州 联通 |
36.248.13.0 - 36.248.13.255 | 中国–福建–福州 联通/腾讯云 |
36.248.14.0 - 36.248.100.255 | 中国–福建–福州 联通 |
36.248.101.0 - 36.248.101.255 | 中国–福建–南平–武夷山市 联通 |
36.248.102.0 - 36.248.127.255 | 中国–福建–福州 联通 |
36.248.128.0 - 36.248.159.255 | 中国–福建–宁德 联通 |
36.248.160.0 - 36.248.161.255 | 中国–福建–莆田 联通 |
36.248.162.0 - 36.248.162.255 | 中国–福建–莆田–城厢区 联通 |
36.248.163.0 - 36.248.171.255 | 中国–福建–莆田 联通 |
36.248.172.0 - 36.248.172.255 | 中国–福建–莆田–仙游县 联通 |
36.248.173.0 - 36.248.191.255 | 中国–福建–莆田 联通 |
36.248.192.0 - 36.248.219.255 | 中国–福建–厦门 联通 |
36.248.220.0 - 36.248.220.255 | 中国–福建–厦门–同安区 联通 |
36.248.221.0 - 36.248.243.255 | 中国–福建–厦门 联通 |
36.248.244.0 - 36.248.246.255 | 中国–福建–厦门 鹏博士宽带 |
36.248.247.0 - 36.248.247.255 | 中国–福建–厦门 联通 |
36.248.248.0 - 36.248.248.255 | 中国–福建–厦门–同安区 联通 |
36.248.249.0 - 36.248.255.255 | 中国–福建–厦门 联通 |
36.249.0.0 - 36.249.12.255 | 中国–福建–泉州 联通 |
36.249.13.0 - 36.249.13.255 | 中国–福建–泉州–惠安县 联通 |
36.249.14.0 - 36.249.122.255 | 中国–福建–泉州 联通 |
36.249.123.0 - 36.249.123.255 | 中国–福建–泉州 联通/北京蓝汛通信技术有限责任公司CDN节点(联通) |
36.249.124.0 - 36.249.125.255 | 中国–福建–泉州 联通 |
36.249.126.0 - 36.249.126.255 | 中国–福建–泉州 联通/网宿科技联通CDN节点 |
36.249.127.0 - 36.249.127.255 | 中国–福建–泉州 联通 |
36.249.128.0 - 36.249.191.255 | 中国–福建–厦门 联通 |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:福建IP段-福建数据中心节点IP-福建防御性IP地址发布于2025-04-11 17:48:28