指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | ||||
甲 | 乙 | 丙 | 1 | ||||
一、企业经济效益 | |||||||
营业收入 | 万元 | VC1000 | |||||
互联网业务收入 | 万元 | VC5000 | |||||
其中:1.互联网安全服务收入 | 万元 | VC5400 | |||||
2.互联网数据服务收入 | 万元 | VC5020 | |||||
营业成本 | 万元 | VC1100 | |||||
应交增值税(*) | 万元 | VC1201 | |||||
销售费用(*) | 万元 | VC1300 | |||||
管理费用(*) | 万元 | VC1400 | |||||
财务费用(*) | 万元 | VC1500 | |||||
其中:利息净支出(*) | 万元 | VC1510 | |||||
公允价值变动(*) | 万元 | VC1600 | |||||
投资收益(*) | 万元 | VC1700 | |||||
利润总额 | 万元 | VC1800 | |||||
应付职工薪酬(*) | 万元 | VC2000 | |||||
资产总计(*) | 万元 | VC2900 | |||||
负债总计(*) | 万元 | VC2500 | |||||
固定资产累计折旧(*) | 万元 | VC2210 | |||||
其中:本年折旧(*) | 万元 | VC2220 | |||||
研发费用 | 万元 | VC2300 | |||||
从业人员平均人数 | 人 | VC3100 | |||||
其中:研发人员(*) | 人 | VC3101 | |||||
从业人员工资总额 | 万元 | VC3102 | |||||
二、企业主要业务 | |||||||
(一)电商业务 | |||||||
当月活跃用户数 | 万个 | VD1010 | |||||
已成交订单同比增长率 | % | VD1011 | |||||
(二)物流服务 | |||||||
累计已成交订单总数 | 万单 | VD2012 | |||||
累计运输货物总量 | 万吨 | VD2013 | |||||
(三)生产服务 | |||||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年实际 | ||||
政企用户数 | 个 | VD2014 | |||||
累计提供服务总单数 | 万单 | VD2015 | |||||
(五)互联网数据服务业务 | |||||||
期末互联网数据中心服务器数量 | 台 | VD1010 | |||||
互联网数据中心机架数量 | 个 | VD2020 | |||||
(固定)互联网宽带接入用户数 | 户 | VA2200 | |||||
固定互联网宽带接入端口数 | 个 | VA2220 |
声明:请谨记木准企服唯一官方电话:18300003210,请勿轻信其他其他联系方式,一对一入口。如遇诈骗请及时联系我们将配合处理!
原文地址:企业业务通用表(互联网数据服务业务)发布于2024-03-28 15:45:54